Στόλος Οχημάτων Συστήματος Parkin
Κατάταξη οχημάτων ανά μέγεθος και τύπο αμαξώματος
Κατάταξη οχημάτων ανά σύστημα μετάδοσης / χρησιμοποιούμενης ενέργειας
Έτος κατασκευής – Ηλικία – Euro emissions standards
| Επιλογή μεγέθους από τον χρήστη | Κωδικοποίηση κατηγορίας | Euro Car Segment |
|---|---|---|
| Μικρό | a | Α-segment mini cars B-segment small cars |
| Μικρό SUV | sa | J-segment sport utility cars |
| Μεσαίο | b | C-segment medium cars |
| Μεσαίο SUV | sb | J-segment sport utility cars |
| Μεγάλο | c | D-segment large cars |
| Μεγάλο SUV | sc | J-segment sport utility cars |
| Πολυτελείας ή SUV Πολυτελείας | d |
E-segment executive cars F-segment luxury cars J-segment sport utility cars |
| Σπορ | s | S-segment sports coupés |
| Πολυμορφικό ή Βαν | v | M-segment multi-purpose cars |